Um die Relevanz von Dokumenten, die ich im Rahmen meiner Recherchen sichte, systematisch zu prüfen, nutze ich das nachfolgend beschrieben Bewertungsschema. Ziel ist es, eine möglichst gute Entscheidungsgrundlage dafür zu schaffen, ob ein Dokument für die Beantwortung meiner Fragen geeignet ist oder nicht. Jeder relevante Aspekt innerhalb des Dokuments wird unabhängig bewertet. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von 0 bis 10, wobei die Zahl den Grad der Abdeckung dieses spezifischen Aspekts im jeweiligen Dokument widerspiegelt:
| Wert | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Nicht berücksichtigt | Aspekt wird gar nicht erwähnt oder ist irrelevant. |
| 1–3 | Kaum berücksichtigt | Nur am Rande erwähnt, ohne erkennbare Tiefe oder Belege. |
| 4–6 | Teilweise behandelt | Aspekt wird behandelt, aber oberflächlich oder ohne Datenbasis. |
| 7–8 | Gut abgedeckt | Aspekt wird mit klaren Beispielen, Daten oder Analysen erläutert. |
| 9–10 | Umfassend abgedeckt | Aspekt wird detailliert, fundiert und multiperspektivisch behandelt. |
Relevante Themenfelder
Betriebliche / unternehmerische Ebene
Auswirkungen der KI-Einführung auf Unternehmen, Prozesse und Mitarbeitende: Dieser Bereich fokussiert sich auf die operativen und personellen Veränderungen, welche die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmensstrukturen mit sich bringt, einschließlich der Umgestaltung von Arbeitsabläufen und den Kompetenzanforderungen an das Personal.
| Aspekt | Bewertungsfrage |
|---|---|
| Strategische Einbindung | Wie klar wird dargestellt, welche strategischen Ziele mit KI verfolgt werden? |
| Prozessveränderungen | In welchem Umfang werden Veränderungen von Prozessen und Arbeitsabläufen beschrieben? |
| Mitarbeitendenperspektive | Wird dargestellt, wie sich Arbeit, Rollen und Anforderungen verändern? |
| Wirtschaftliche Auswirkungen | Werden Produktivität, Effizienz, Kosten oder Wettbewerbseffekte quantifiziert oder qualifiziert bewertet? |
| Change Management / Kultur | Werden Akzeptanz, Kommunikation und Umgang mit Widerständen behandelt? |
| Betriebliche Gremien | Wird die Rolle von Betriebsrat, Arbeitssicherheit, Ideenmanagement, Unternehmensentwicklung oder Geschäftsführung im KI-Kontext erläutert? |
| Pilotphasen vs. Einführung | Werden Unterschiede zwischen Testphasen und produktiver Nutzung diskutiert? |
Gesellschaftlich-politische Ebene
Regulierung, gesellschaftliche Akzeptanz und internationale Perspektiven: Im Fokus stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen (wie Gesetze und Ethikrichtlinien) sowie die öffentliche Meinung zur KI-Nutzung, ergänzt durch einen Vergleich der unterschiedlichen Ansätze zur KI-Steuerung in verschiedenen Ländern und Regionen.
| Aspekt | Bewertungsfrage |
|---|---|
| Gesetzliche Rahmenbedingungen | Wie umfassend werden rechtliche und regulatorische Einflüsse (z. B. DSGVO, EU-KI-Verordnung) auf KI-Projekte beschrieben? |
| Politische Verantwortung | Wird aufgezeigt, welche Rolle Politik und Verwaltung bei Steuerung oder Förderung von KI spielen? |
| Rechte und Pflichten der Gesellschaft | Wird thematisiert, welche Rechte (z. B. Datenschutz, Transparenz) oder Pflichten (z. B. Kompetenzerwerb, ethische Verantwortung) sich für Bürger ergeben? |
| Gesellschaftliche Wahrnehmung | Wird die öffentliche Meinung (Sorgen, Zuversicht, Akzeptanz) zur KI thematisiert und empirisch belegt? |
| Ethik und Verantwortung | Wird der Umgang mit ethischen Fragen (Bias, Verantwortung, Transparenz) reflektiert? |
| Internationale Perspektive | Werden Unterschiede zwischen Deutschland, EU und anderen Weltregionen analysiert? |
| Einfluss auf Demokratie und Teilhabe | Wird diskutiert, wie KI öffentliche Meinungsbildung, Entscheidungsprozesse oder soziale Teilhabe beeinflusst? |
Methodische / analytische Qualität
Qualität, Transparenz und Zuverlässigkeit der Quelle oder Studie: Dieser Abschnitt dient der kritischen Bewertung der Informationsquelle selbst, indem die methodische Strenge, die Nachvollziehbarkeit der Daten (Transparenz) und die allgemeine Vertrauenswürdigkeit (Zuverlässigkeit) des Dokuments überprüft werden.
| Aspekt | Bewertungsfrage |
|---|---|
| Methodische Transparenz | Wird die Methodik (Erhebungsverfahren, Stichprobe, Auswertung) klar beschrieben? |
| Repräsentativität / Validität | Ist die Datengrundlage solide und nachvollziehbar? |
| Datenumfang und Tiefe | Wie umfassend ist die empirische Basis (Stichprobengröße, Datenqualität)? |
| Aktualität | Stammt die Quelle aus einem relevanten Zeitraum (letzte 2–3 Jahre)? |
| Nachvollziehbarkeit / Objektivität | Werden Schlussfolgerungen logisch aus den Daten abgeleitet? |
| Glaubwürdigkeit / Autorenschaft | Ist der Herausgeber unabhängig, wissenschaftlich oder institutionell anerkannt? |
| Gesamtqualität | Gesamturteil über wissenschaftliche und analytische Qualität der Quelle |
Zusammenfassende Bewertung
Jede Quelle (z. B. Studie, Bericht, Artikel) wird in den drei oben beschriebenen Bereichen bewertet. Die Bereiche sind dabei nochmal unterschiedlich gewichtet:
| Thematischer Bereich | Gewichtungsfaktor |
|---|---|
| Betriebliche Ebene | Faktor 3 |
| Gesellschaftlich-politische Ebene | Faktor 1 |
| Methodische Qualität | Faktor 2 |
Aus den Einzelbewertungen (multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor) werden Mittelwerte gebildet, die eine verbale Einstufung nach dem folgenden Schema erlauben:
| Gesamtwert | Qualitätsstufe | Bedeutung |
|---|---|---|
| 8–10 | geeignet | Quelle passt sehr gut zur Untersuchung |
| 6–7,9 | eingeschränkt geeignet | Quelle teilweise relevant oder mit methodischen Mängeln |
| 0–5,9 | nicht geeignet | Quelle trägt wenig oder nichts zur Fragestellung bei |
